|
Веревка высокопрочная страховочная (альпинистская)
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Верёвка высокопрочная страховочная (альпинистская) ф10 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 25.1 |
| Верёвка высокопрочная страховочная (альпинистская) ф12 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 31.04 |
|
Веревка комбинированная хозяйственная
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Верёвка комбинированная хоз ф6 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 6.79 |
| Верёвка комбинированная хоз ф6 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 6.78 |
| Верёвка комбинированная хоз ф6 (25 м) | 25 пог.м | 125 пог.м | 6.78 |
| Верёвка комбинированная хоз ф8 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 11.33 |
| Верёвка комбинированная хоз ф8 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 11.34 |
| Верёвка комбинированная хоз ф8 (25 м) | 25 пог.м | 125 пог.м | 11.31 |
| Верёвка комбинированная хоз ф10 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 14.48 |
| Верёвка комбинированная хоз ф10 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 14.48 |
| Верёвка комбинированная хоз ф10 (25 м) | 25 пог.м | 125 пог.м | 14.56 |
|
Веревка полиамидная
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Верёвка полиамидная ф11 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 40.04 |
| Верёвка полиамидная ф13 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 22.33 |
| Верёвка полиамидная ф15 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 27.72 |
| Верёвка полиамидная ф17 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 40.25 |
| Верёвка полиамидная ф13 (10 м) | 10 пог.м | 50 пог.м | 39.97 |
| Верёвка полиамидная ф15 (10 м) | 10 пог.м | 50 пог.м | 22.4 |
| Верёвка полиамидная ф17 (10 м) | 10 пог.м | 50 пог.м | 27.72 |
|
Канат джутовый
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Канат джутовый ф6 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 2.16 |
| Канат джутовый ф6 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 2.16 |
| Канат джутовый ф6 (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 2.16 |
| Канат джутовый ф6 (1000 м) | 1000 пог.м | 5000 пог.м | 2.16 |
| Канат джутовый ф8 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 4.31 |
| Канат джутовый ф8 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 4.31 |
| Канат джутовый ф8 (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 4.31 |
| Канат джутовый ф10 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 5.54 |
| Канат джутовый ф10 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 5.54 |
| Канат джутовый ф10 (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 5.54 |
| Канат джутовый ф12 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 7.24 |
| Канат джутовый ф12 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 7.24 |
| Канат джутовый ф14 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 10.47 |
| Канат джутовый ф16 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 15.09 |
| Канат джутовый ф18 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 18.34 |
| Канат джутовый ф20 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 24.49 |
| Канат джутовый ф22 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 33.88 |
| Канат джутовый ф24 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 43.12 |
| Канат джутовый ф26 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 49.28 |
| Канат джутовый ф30 (25 м) | 25 пог.м | 125 пог.м | 64.68 |
| Канат джутовый ф30 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 64.68 |
| Канат джутовый ф35 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 95.48 |
| Канат джутовый ф40 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 135.52 |
|
Канат пеньковый
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Канат пеньковый 8 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 3.7 |
| Канат пеньковый 10 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 5.54 |
| Канат пеньковый 12 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 7.39 |
| Канат пеньковый 14 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 11.09 |
| Канат пеньковый 16 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 16.63 |
| Канат пеньковый 18 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 18.48 |
| Канат пеньковый 20 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 24.02 |
| Канат пеньковый 22 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 35.11 |
| Канат пеньковый 24 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 40.66 |
| Канат пеньковый 26 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 49.28 |
| Канат пеньковый 30 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 68.38 |
| Канат пеньковый 40 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 151.54 |
| Канат пеньковый 50 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 175.56 |
| Канат пеньковый 60 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 240.24 |
|
Канат полиамидный крученый
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Канат крученый полиамидный ф8 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 12.01 |
| Канат крученый полиамидный ф10 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 16.66 |
| Канат крученый полиамидный ф12 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 24.43 |
| Канат крученый полиамидный ф14 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 31.99 |
|
Канат полипропиленовый крученый
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Канат полипропиленовый крученый 8 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 240.24 |
| Канат полипропиленовый крученый 10 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 5.7 |
| Канат полипропиленовый крученый 12 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 8.62 |
| Канат полипропиленовый крученый 14 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 10.63 |
| Канат полипропиленовый крученый 16 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 15.09 |
| Канат полипропиленовый крученый 18 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 18.48 |
| Канат полипропиленовый крученый 20 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 27.72 |
| Канат полипропиленовый крученый 22 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 38.5 |
| Канат полипропиленовый крученый 24 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 46.2 |
| Канат полипропиленовый крученый 26 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 53.9 |
| Канат полипропиленовый крученый 30 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 72.38 |
| Канат полипропиленовый крученый 40 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 80.08 |
| Канат полипропиленовый крученый 50 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 172.48 |
| Канат полипропиленовый крученый 60 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 231 |
|
Канат хлопковый Х/Б
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Канат хлопковый Х/Б ф6 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 2.46 |
| Канат хлопковый Х/Б ф8 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 4.62 |
| Канат хлопковый Х/Б ф10 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 5.85 |
| Канат хлопковый Х/Б ф12 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 7.7 |
| Канат хлопковый Х/Б ф14 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 13.86 |
| Канат хлопковый Х/Б ф16 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 18.48 |
| Канат хлопковый Х/Б ф18 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 27.72 |
| Канат хлопковый Х/Б ф20 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 33.88 |
| Канат хлопковый Х/Б ф22 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 38.5 |
| Канат хлопковый Х/Б ф26 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 49.28 |
| Канат хлопковый Х/Б ф30 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 72.38 |
| Канат хлопковый Х/Б ф35 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 110.88 |
| Канат хлопковый Х/Б ф40 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 154 |
| Канат хлопковый Х/Б ф45 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 169.4 |
| Канат хлопковый Х/Б ф50 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 192.5 |
| Канат хлопковый цветной ф6 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 2.8 |
| Канат хлопковый цветной ф10 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 5.88 |
| Крепление на канат ХБ (комплект) 30 мм | 5 шт. | 50 шт. | 70 |
| Крепление на канат ХБ (комплект) 40 мм | 5 шт. | 50 шт. | 56 |
| Крепление на канат ХБ 22-26 мм | 5 шт. | 50 шт. | 28 |
| Крепление на канат ХБ 30 мм | 5 шт. | 50 шт. | 42 |
| Крепление на канат ХБ 40 мм | 5 шт. | 50 шт. | 42 |
| Канат ХБ 30 мм с креплением 2 м | 200 шт. | 1000 шт. | 2.03 |
| Канат ХБ 30 мм с креплением 3 м | 300 шт. | 1500 шт. | 1.61 |
|
Капрон крученый БЕЛЫЙ
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Капрон крученый белый ф8 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 10.78 |
| Капрон крученый белый ф10 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 18.48 |
| Капрон крученый белый ф12 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 23.1 |
| Капрон крученый белый ф14 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 24.64 |
| Капрон крученый белый ф16 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 27.72 |
| Капрон крученый белый ф18 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 36.96 |
| Капрон крученый белый ф20 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 46.2 |
| Капрон крученый белый ф22 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 55.44 |
| Капрон крученый белый ф24 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 70.84 |
| Капрон крученый белый ф26 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 81.62 |
| Капрон крученый белый ф30 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 115.5 |
| Капрон крученый белый ф35 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 231 |
| Капрон крученый белый ф40 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 277.2 |
| Капрон крученый белый ф50 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 369.6 |
| Капрон крученый белый ф60 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 446.6 |
|
Капрон крученый ЧЁРНЫЙ
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| капрон крученый черный ф8 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 11.34 |
| капрон крученый черный ф10 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 19.46 |
| капрон крученый черный ф12 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 24.36 |
| капрон крученый черный ф14 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 25.9 |
| капрон крученый черный ф16 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 29.12 |
| капрон крученый черный ф18 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 38.92 |
| капрон крученый черный ф20 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 49 |
|
Лента буксир
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Лента буксир 25 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 4.77 |
| Лента буксир 40 мм (25 м) | 25 пог.м | 125 пог.м | 6.16 |
| Лента буксир 40 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 6.16 |
| Лента буксир 50 мм (25 м) | 25 пог.м | 125 пог.м | 8.01 |
| Лента буксир 50 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 8.01 |
|
Лента рукав
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Лента рукав (хаки, белая, черная) 25 мм (25 м) | 25 пог.м | 125 пог.м | 4.19 |
| Лента рукав (хаки, белая, черная) 40 мм (25 м) | 25 пог.м | 125 пог.м | 6.47 |
|
Лента сумочная
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Лента сумочная (черная, белая, цветная) 20 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 2.16 |
| Лента сумочная (черная, белая, цветная) 25 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 3.08 |
| Лента сумочная (черная, белая, цветная) 30 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 4.31 |
| Лента сумочная (черная, белая, цветная) 40 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 4.93 |
|
Нити
Выбрать для печати
|
 | размер | количество кг. | цена грн/кг.. |
| | пачка | ящик | опт |
| Корд 200 гр | 0.2 кг. | 20 кг. | 315 |
| Корд 400 гр | 0.40 кг. | 20 кг. | 315 |
|
Нить полиамидная 300 гр (КМ)
Выбрать для печати
|
 | размер | количество кг. | цена грн/кг.. |
| | пачка | ящик | опт |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 1,5 мм (200 м) чёрная | 0.3 кг. | 21 кг. | 4.2333 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 1,5 мм (200 м) белая | 0.3 кг. | 21 кг. | 256.6667 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 385 1,2 мм (400 м) черная | 0.3 кг. | 21 кг. | 233.3667 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 385 1,2 мм (400 м) белая | 0.3 кг. | 21 кг. | 261.3667 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 385 1,2 мм (400 м) коричневая | 0.3 кг. | 21 кг. | 242.6667 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 375 0,9 мм (600 м) черная | 0.3 кг. | 21 кг. | 280 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 375 0,9 мм (600 м) белая | 0.3 кг. | 21 кг. | 242.6667 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 375 0,9 мм (600 м) коричневая | 0.3 кг. | 21 кг. | 233.3667 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 375 0,9 мм (600 м) цветная | 0.3 кг. | 21 кг. | 256.6667 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 280 0,8 мм (800 м) черная | 0.3 кг. | 21 кг. | 303.3667 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 280 0,8 мм (800 м) белая | 0.3 кг. | 21 кг. | 261.3667 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 280 0,8 мм (800 м) коричневая | 0.3 кг. | 21 кг. | 242.6667 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 187 0,6 мм (1200 м) черная | 0.3 кг. | 21 кг. | 280 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 187 0,6 мм (1200 м) белая | 0.3 кг. | 21 кг. | 280 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ 187 0,6 мм (1200 м) коричневая | 0.3 кг. | 21 кг. | 242.6667 |
| Нить полиамидная 300 гр КМ корд (600 м) | 0.3 кг. | 21 кг. | 280 |
| Нить полиамидная 300 гр 29 (1х3) чёрная | 0.3 кг. | 21 кг. | 280 |
| Нить полиамидная 300 гр 29 (2х3) чёрная | 0.3 кг. | 21 кг. | 420 |
| Нить полиамидная 300 гр 29 (1х3) белая | 0.3 кг. | 21 кг. | 420 |
| Нить полиамидная 300 гр 29 (2х3) белая | 0.3 кг. | 21 кг. | 420 |
|
Нить полиамидная 450 гр (КБ)
Выбрать для печати
|
 | размер | количество кг. | цена грн/кг.. |
| | пачка | ящик | опт |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 1,5 мм (300 м) черная | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 9.2444 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 1,5 мм (300 м) белая | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 248.8889 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 385 1,2 мм (650 м) черная | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 224 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 385 1,2 мм (650 м) белая | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 255.1111 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 385 1,2 мм (650 м) коричневая | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 233.3556 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 375 0,9 мм (1000 м) черная | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 264.4667 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 375 0,9 мм (1000 м) белая | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 248.8889 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 375 0,9 мм (1000 м) коричневая | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 217.8 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 375 0,9 мм (1000 м) цветная | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 264.4667 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 280 0,8 мм (1300 м) черная | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 280 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 280 0,8 мм (1300 м) белая | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 255.1111 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 280 0,8 мм (1300 м) коричневая | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 233.3556 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 187 0,6 мм (2000 м) черная | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 264.4667 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 187 0,6 мм (2000 м) белая | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 258.2222 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ 187 0,6 мм (2000 м) коричневая | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 233.3556 |
| Нить полиамидная 450 гр КБ корд (900 м) | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 264.4667 |
| Нить полиамидная 450 гр 29 (1х3) 2700 м | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 280 |
| Нить полиамидная 450 гр 29 (2х3) 1500 м | 0.45 кг. | 22.5 кг. | 239.5556 |
|
Нить полиамидная катушка
Выбрать для печати
|
 | размер | количество кг. | цена грн/кг.. |
| | пачка | ящик | опт |
| Нить полиамидная катушка 375 черная | 0.375 кг. | 18.75 кг. | 239.5733 |
| Нить полиамидная катушка 375 белая | 0.375 кг. | 18.75 кг. | 13.84 |
| Нить полиамидная катушка 375 коричневая | 0.375 кг. | 18.75 кг. | 12.72 |
| Нить полиамидная катушка 375 цветная | 0.375 кг. | 18.75 кг. | 14.96 |
| Нить полиамидная катушка 280 черная | 0.28 кг. | 1.4 кг. | 14.9643 |
| Нить полиамидная катушка 280 белая | 0.28 кг. | 1.4 кг. | 19 |
| Нить полиамидная катушка 280 коричневая | 0.28 кг. | 1.4 кг. | 17.5 |
| Нить полиамидная катушка 187 черная | 0.187 кг. | 0.935 кг. | 20.0535 |
| Нить полиамидная катушка 187 белая | 0.187 кг. | 0.935 кг. | 28.4492 |
| Нить полиамидная катушка 187 коричневая | 0.187 кг. | 0.935 кг. | 26.2567 |
| Нить полиамидная катушка 93 черная | 0.93 кг. | 4.65 кг. | 29.957 |
| Нить полиамидная катушка 93 белая | 0.93 кг. | 4.65 кг. | 7.5376 |
| Нить полиамидная катушка 93 коричневая | 0.93 кг. | 4.65 кг. | 7.5376 |
| Нить полиамидная катушка КОРД 375 | 0.375 кг. | 18.75 кг. | 7.5467 |
| Нить полиамидная катушка КОРД 187 | 0.187 кг. | 0.935 кг. | 10.4813 |
| Нить полиамидная катушка КОРД 93 | 0.93 кг. | 4.65 кг. | 20.9677 |
|
Проволока садовая
Выбрать для печати
|
 | размер | количество шт. | цена грн/шт.. |
| | пачка | ящик | опт |
| Проволока садовая в полимере ф0,8-1,6 мм | 1 шт. | 5 шт. | 74.2 |
| Проволока садовая в полимере ф1,2-2 мм | 1 шт. | 5 шт. | 98 |
| Проволока садовая в полимере ф1,6-2,5 мм | 1 шт. | 5 шт. | 182 |
| Проволока садовая в полимере ф1,8-3 мм | 1 шт. | 5 шт. | 231 |
| Проволока садовая в полимере ф2-3,5 мм | 1 шт. | 5 шт. | 273 |
|
Сизаль светлая
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Сизаль светлая ф6 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 4.62 |
| Сизаль светлая ф8 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 10.78 |
| Сизаль светлая ф10 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 15.4 |
| Сизаль светлая ф12 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 27.72 |
| Сизаль светлая ф14 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 35.42 |
| Сизаль светлая ф16 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 61.6 |
| Сизаль светлая ф18 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 69.3 |
| Сизаль светлая ф20 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 92.4 |
|
Сизаль тёмная
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Сизаль темная ф6 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 4.48 |
| Сизаль темная ф8 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 9.8 |
| Сизаль темная ф10 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 14 |
| Сизаль темная ф12 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 23.8 |
| Сизаль темная ф14 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 35 |
| Сизаль темная ф16 (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 56 |
|
Трос металлополимерный
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Трос металлополимерный ПР (черный) 2 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 1.61 |
| Трос металлополимерный ПР (черный) 2,5 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 2.03 |
| Трос металлополимерный ПР (черный) 3 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 3.08 |
| Трос металлополимерный ПР (черный) 4 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 3.99 |
|
Трос металополимерный ПР
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Трос металлополимерный ПР 2 мм (10 м) | 10 пог.м | 50 пог.м | 2.1 |
| Трос металлополимерный ПР 2 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 1.96 |
| Трос металлополимерный ПР 2 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 1.96 |
| Трос металлополимерный ПР 2 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 1.96 |
| Трос металлополимерный ПР 2 мм (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 1.96 |
| Трос металлополимерный ПР 2,5 мм (10 м) | 10 пог.м | 50 пог.м | 2.45 |
| Трос металлополимерный ПР 2,5 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 2.45 |
| Трос металлополимерный ПР 2,5 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 2.45 |
| Трос металлополимерный ПР 2,5 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 2.45 |
| Трос металлополимерный ПР 2,5 мм (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 2.45 |
| Трос металлополимерный ПР 3 мм (10 м) | 10 пог.м | 50 пог.м | 3.92 |
| Трос металлополимерный ПР 3 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 3.92 |
| Трос металлополимерный ПР 3 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 3.92 |
| Трос металлополимерный ПР 3 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 3.92 |
| Трос металлополимерный ПР 3 мм (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 3.92 |
| Трос металлополимерный ПР 3,5 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 5.32 |
| Трос металлополимерный ПР 3,5 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 5.32 |
| Трос металлополимерный ПР 3,5 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 5.32 |
| Трос металлополимерный ПР 3,5 мм (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 5.32 |
| Трос металлополимерный ПР 4 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 6.16 |
| Трос металлополимерный ПР 4 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 6.16 |
| Трос металлополимерный ПР 4 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 6.16 |
| Трос металлополимерный ПР 4 мм (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 6.16 |
| Трос металлополимерный ПР 4,5 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 8.12 |
| Трос металлополимерный ПР 4,5 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 8.12 |
| Трос металлополимерный ПР 4,5 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 8.12 |
| Трос металлополимерный ПР 4,5 мм (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 8.12 |
| Трос металлополимерный ПР 5 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 9.52 |
| Трос металлополимерный ПР 5 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 9.52 |
| Трос металлополимерный ПР 5 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 9.52 |
| Трос металлополимерный ПР 5 мм (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 9.52 |
| Трос металлополимерный ПР 6 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 11.76 |
| Трос металлополимерный ПР 6 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 11.76 |
| Трос металлополимерный ПР 6 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 11.76 |
| Трос металлополимерный ПР 6 мм (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 11.76 |
| Трос металлополимерный ПР 7 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 16.1 |
| Трос металлополимерный ПР 7 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 16.1 |
| Трос металлополимерный ПР 7 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 16.1 |
| Трос металлополимерный ПР 8 мм (20 м) | 20 пог.м | 100 пог.м | 19.6 |
| Трос металлополимерный ПР 8 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 19.18 |
| Трос металлополимерный ПР 8 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 19.18 |
|
Трос металополимерный ПРШ
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Трос металлополимерный ПРШ 2 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 2.38 |
| Трос металлополимерный ПРШ 2 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 2.38 |
| Трос металлополимерный ПРШ 2 мм (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 2.38 |
| Трос металлополимерный ПРШ 2,5 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 2.66 |
| Трос металлополимерный ПРШ 2,5 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 2.66 |
| Трос металлополимерный ПРШ 2,5 мм (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 2.66 |
| Трос металлополимерный ПРШ 3 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 4.2 |
| Трос металлополимерный ПРШ 3 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 4.13 |
| Трос металлополимерный ПРШ 3 мм (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 4.13 |
| Трос металлополимерный ПРШ 4 мм (50 м) | 50 пог.м | 250 пог.м | 6.44 |
| Трос металлополимерный ПРШ 4 мм (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 6.44 |
| Трос металлополимерный ПРШ 4 мм (200 м) | 200 пог.м | 1000 пог.м | 6.44 |
|
Фал капрон
Выбрать для печати
|
 | размер | количество пог.м | цена грн/пог.м. |
| | пачка | ящик | опт |
| Фал капрон ф6 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 6.58 |
| Фал капрон ф8 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 10.36 |
| Фал капрон ф10 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 13.72 |
| Фал капрон ф12 (100 м) | 100 пог.м | 500 пог.м | 19.6 |
